Bomberos 100
Policia 101
Hospital 107

VILLA ELISA
11-11-2018

Maria Luz Ramires y Jose Costa, ambos de Concordia, ganadores de la carrera de 9 kilometros. Muchos participantes locales.

2018-11-11-10:56
Se realizo este sábado 10 de noviembre la tradicional competencia atlética, 9 kilómetros de Villa Elisa con ganadores de Concordia en categorias mujeres y varones.

POS PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 56 COSTA ENRIQUE JOSE CONCORDIA VARON 9 KM VARON 40/44 0:28:04


2 30 VALIN IGNACIO CONCORDIA VARON 9 KM VARON 20/24 0:29:17
3 78 RAMIREZ, JUAN RAMON FEDERAL VARON 9 KM VARON 25/29 0:29:44
4 87 HOLZMANN JUAN V ELISA VARON 9 KM VARON 20/24 0:30:49
5 8 FERREYRA, PABLO VILLA ELISA VARON 9 KM VARON 40/44 0:32:08

6 50 MARTINEZ JUAN C. EL BRILLANTE VARON 9 KM VARON 55/59 0:32:50
7 17 HUERTA WENCESLAO 1º DE MAYO VARON 9 KM VARON 30/34 0:33:38
8 37 RAMIREZ MIGUEL SAN SALVADOR VARON 9 KM VARON 55/59 0:33:45
9 47ALVAREZ JONATAN VILLA ELISA VARON 9 KM VARON 25/29 0:33:55
10 57DURAND DAVID VILLA ELISA, VARON 9 KM VARON 25/29 0:34:14
11 25UDRIZAR SAUTHIER LUCAS V ELISA 9 KM VARON 35/39 0:34:58
12 18LUJAN, LUCAS HERNAN V ELISA VARON 9 KM VARON 30/34 0:35:06
13 68 CORONEL FABIO SAN JOSE VARON 9 KM VARON 25/29 0:35:24
14 40BOCHATAY LEONEL VILLA ELISA VARON 9 KM VARON 45/49 0:35:35
15 88 ARGUET CARLOS COLON VARON 9 KM VARON 25/29 0:35:48
16 43 GOLOVKO SANTIAGO 1 DE MAYO VARON 9 KM VARON 40/44 0:35:59
17 67 CANALE ROGELIO PAYSANDU VARON 9 KM VARON 45/49 0:36:04
18 3 KORENCHUK FABIAN VILLA ELISA VARON 9 KM VARON 40/44 0:36:50
19 23 LUGRIN JAVIER ALEXIS V ELISA VARON 9 KM VARON 25/29 0:37:20
20 51 LACOSTE, ADRIAN LUIS V.ELISA VARON 9 KM VARON 40/44 0:37:20
21 49 ROLDAN, LUCAS VILLAGUAY VARON 9 KM VARON 20/24 0:37:35
22 80 NAVARRO SERGIO VILLA ELISA VARON 9 KM VARON 35/39 0:37:59
23 64 SAAVEDRA , JCESAR PAYSANDU VARON 9 KM VARON 45/49 0:38:18
24 69 CASTILLO, HORACIO VILLAGUAY VARON 9 KM VARON 35/39 0:38:48
25 31 KOLNIK JUAN JOSE V ELISA VARON 9 KM VARON 35/39 0:39:03
26 93 BEREDALA ADRIAN V ELISA VARON 9 KM VARON 40/44 0:39:28
27 82 PEREZ LUCAS V ELISA VARON 9 KM VARON 25/29 0:39:38
28 16 CAIRE FABIAN RENE VILLA ELISA VARON 9 KM VARON 50/54 0:39:58
29 39 MOREN PAUL VILLA ELISA VARON 9 KM VARON 50/54 0:40:03
30 34 HENDERSON, DANIEL VILLA ELISA VARON 9 KM VARON 35/39 0:40:18
31 28 MODERNEL MARTIN VILLA ELISA VARON 9 KM VARON 35/39 0:40:28
32 1 ALVAREZ EMILIANO V. ELISA VARON 9 KM VARON 20/24 0:40:30
33 2 ORCELLET JUAN PABLO V.ELISA VARON 9 KM VARON 20/24 0:40:31
34 13 GAVILAN SILVIO V ELISA VARON 9 KM VARON 35/39 0:40:32
35 42 ARLETTAZ NAHUEL V ELISA VARON 9 KM VARON 25/29 0:40:33
36 48 LEON, LUIS DANIELSAN JOSE VARON 9 KM VARON 50/54 0:41:06
37 71 FABRE PABLO V ELISA VARON 9 KM VARON 40/44 0:41:21
38 20 CASSE JORGE V ELISA VARON 9 KM VARON 40/44 0:41:26
39 5 FAURE JORGE OSCAR VILLA ELISA VARON 9 KM VARON 45/49 0:41:45
40 84 JAQUET DANIEL V ELISA VARON 9 KM VARON 30/34 0:42:00
41 21 DEYMONNAZ, MANUEL VILLA ELISA VARON 9 KM VARON 40/44 0:42:38
42 52 PUET, EDGARDO JOSE VILLA ELISA VARON 9 KM VARON 70/+ 0:42:53
43 81 SIGOT MAURICIO V ELISA VARON 9 KM VARON 40/44 0:43:16
44 91 COMBET CESAR VILLA ELISA VARON 9 KM VARON 35/39 0:43:25
45 79 GONZALEZ, MIGUEL CONCORDIA VARON 9 KM VARON 55/59 0:43:35
46 22 VUAGNIAUX, MIGUEL VILLA ELISA VARON 9 KM VARON 60/64 0:43:53
47 4 AMARILLO EDUARDO VILLA ELISA VARON 9 KM VARON 60/64 0:44:03
48 83 ORCELLET ROMEO V ELISA VARON 9 KM VARON 25/29 0:44:16
49 73 SUAREZ JULIO VILLA ELISA VARON 9 KM VARON 35/39 0:44:31
50 26 JOSE LUIS TOURNOUD VILLA ELISA VARON 9 KM VARON 35/39 0:44:32
51 36 CAIRE ADALBERTO LA CLARITA VARON 9 KM VARON 55/59 0:44:56
52 11 BARRIOS, MIGUEL VILLA ELISA VARON 9 KM VARON 55/59 0:45:37
53 46 GEORGE ALEJANDRO 1º DE MAYO VARON 9 KM VARON 25/29 0:46:10
54 92 SCHONFELD VICTOR RUBEN BOVRIL VARON 9 KM VARON 60/64 0:46:41
55 14 UDRIZARD CRISTIAN V ELISA VARON 9 KM VARON 40/44 0:47:43
56 77 BILBAO, MARIANO ITUZAINGO VARON 9 KM VARON 40/44 0:49:02
57 90 BRILAZ OMAR COL SAN JOSE VARON 9 KM VARON 50/54 0:49:40
58 45 GOLOVKO SEBASTIAN 1 DE MAYO VARON 9 KM VARON 30/34 0:50:32
59 63 ARRIONDO HUMBERTO MACIA VARON 9 KM VARON 35/39 0:52:20
60 70 RUIZ DIAZ, AMADEO SAN SALVADOR VARON 9 KM VARON 70/+ 0:55:50
61 54 DELGADINO DIEGO VILLAGUAY VARON 9 KM VARON 20/24 1:00:05
53 DURAND, FACUNDO VILLA ELISA VARON 9 KM VARON 30/34 DNF
58 BREM JOSE MIGUEL VILLA ELISA VARON 9 KM VARON 20/24 DNF
65 CASSE BRIAN V ELISA VARON 9 KM VARON 18/19 DNF
85 HERITIER DAMIAN VILA ELISA VARON 9 KM VARON 25/29 DNF

Mujeres
1 41 RAMIREZ Maria Luz CONCORDIAMUJER 9 KM MUJER 25/29 0:35:28
2 32 RIOS, MARIA DEL PILAR C DEL U MUJER 9 KM MUJER 30/34 0:35:34
3 76 QUINONES MALVINA SOLEDAD COLON MUJER 9 KM MUJER 25/29 0:36:16
4 75 MENDEZ NATALIA COLON MUJER 40/44 MUJER 30/34 06:535
5 6 ROUGIER,GUADALUPE SAN MIGUEL MUJER 9 KM MUJER 25/29 0:37:30
6 44 METZLER, MARIA S SAN SALVADOR MUJER 9 KM MUJER 30/34 0:39:41
7 74 GIMENEZ, LUISINA GUALEGUAY MUJER 9 KM MUJER 35/39 0:39:55
8 38 MOREN MARIA LARA VILLA ELISA 9 KM MUJER 20/24 0:40:03
9 29 BENITEZ CARINA FEDERACION MUJER 9 KM MUJER 20/24 0:40:06
10 27 PAIVA, MAGALI VILLA ELISA MUJER 9 KM MUJER 30/34 0:41:34
11 24 BERNARD GIOVANNA V ELISA MUJER 9 KM MUJER 20/24 0:42:06
12 59 VILLAGRA V. EVANGELINA PARANA MUJER 9 KM MUJER 40/44 0:43:19
13 72 WINDECKER, ANA VILLAGUAY MUJER 9 KM MUJER 50/54 0:43:54
14 12 PERROUD, ANDREA VILLA ELISA MUJER 9 KM MUJER 40/44 0:44:40
15 9 VELLAND, FERNANDA VILLA ELISA MUJER 9 KM MUJER 45/49 0:45:37
16 8 DAMAI JESICA V ELISA MUJER 9 KM MUJER 25/29 0:46:20
17 19 MEICHTRY MARIA VILLA ELISA MUJER 9 KM MUJER 25/29 0:46:30
18 66 BECKER NATALIA PAYSANDU MUJER 9 KM MUJER 25/29 0:46:36
19 15 SIGOT DANIELA V ELISA MUJER 9 KM MUJER 35/39 0:47:43
20 7 ROUDE SILVANA V ELISA MUJER 9 KM MUJER 35/39 0:47:48
21 10 BLANC LORENA VILLA ELISA MUJER 9 KM MUJER 30/34 0:47:49
22 62 CARABALLO GLORIA MACIA MUJER 9 KM MUJER 25/29 0:47:59
23 33 CASSE PATRICIA NOEMI VILLA ELISA MUJER 9 KM MUJER 45/49 0:52:19
24 55 NARVAEZ GABRIELA VILLAGUAY MUJER 9 KM MUJER 30/34 1:00:04
25 35 ARLETTAZ VICTORIA VILLA ELISA MUJER 9 KM MUJER 25/29 DNF

Bookmark and Share

Villa Elisa al Dia | 2006-2024 | radiocentenariofm@yahoo.com.ar | 03447-480472 / 03447-15550523