Bomberos 100
Policia 101
Hospital 107

AUTOMOVILISMO PROVINCIAL
29-07-2014

Formula Entrerriana: Franco Baccon cuarto en Paraná

(Villa Elisa al Dia) German Lopez de San Salvador fue el mas rápido en la FE.

Con un escaso marco de público pero una buena cantidad de autos se llevó a cabo la 4°Fecha de la Fórmula Entrerriana en el Autódromo Ciudad de Paraná. 17 autos presentó este fin de semana la categoría, con los retornos de Gabriel Mouchet, Eriberto Eicchorn y Santiago Veronesi y las ausencias de Julio Paea, Agustín De Brabandere y Máximo Pérez por diversos motivos.

El sábado comenzó el ruido, con los Entrenamientos y la Primera Tanda Clasificatoria que fue dominada por Germán López con un tiempo de 1m04s995/1000, marcando el récord del trazado.

Pero hoy continuó la actividad con la Segunda Tanda Clasificatoria y la posterior Súper Clasificación. En la Clasificación General dominó nuevamente Germán López, seguido de Marco Veronesi, Franco Baccon, Martin Veronesi y Gabriel Massei, los clasificados a la Súper Clasificación. En ésta la historia se volvió a repetir y entonces Germán López se quedó con la Pole marcando un nuevo récord al trazado de 2595 metros, con un tiempo de 1m04s886/1000, superando por tan solo 39 milésimas al experimentado Martín Veronesi, por 163/1000 a Gabriel Massei, 4°Marcos Veronesi a 196/1000 y 5°Franco Baccón a 229/1000. Fué la Clasificación más pareja del año y una de las más parejas de los últimos años, teniendo en el clasificador general a 8 autos dentro del primer segundo de diferencia, con el 6°Nicolás Borgert a 698/1000, el 7°Stéfano Veronesi a 765/1000 y al 8°Iván Percara a 929/1000. Luego quedaron: 9°Gabriel Mouchet, 10°Juan Manuel Percara, 11°Manuel Milera, 12°Agustin Ferreyra, 13°Sergio Villanova, 14°Joaquín Veronesi, 15°Cristian Leonardelli, 16°Eriberto Eicchorn y 17°Santiago Veronesi.

Pasando el mediodía se puso en marcha la Final pautada a 17 vueltas, con Germán “Pelu” López y Martin Veronesi partiendo en la primera fila y con Gabriel Massei y Marcos Veronesi largando en la 2°fila. En la largada picó en punta López, seguido por Veronesi y Massei, siendo lo más relevante la largada de Nicolás Borgert, que superó a Franco Baccon y Marco Veronesi para meterse 4°. No largó Santiago Veronesi y en la primera vuelta abandonaron Agustín Ferreyra y Eriberto Eicchorn. En la 4° vuelta el campeón Massei logró dar cuenta de Martin Veronesi para colocarse 2°, lo propio hizo Gabriel Mouchet superando a Manuel Milera para meterse 9°. López comenzó a escaparse desde el arranque, seguido por Massei y por un interesante pelotón de 6 autos liderado por Martin Veronesi y teniendo como principales animadores a Borgert y Baccon que intentaban avanzar continuamente. El auto de Borgert se mostraba superior al de Veronesi, pero en sus intentos de avanzar se descuidó y casi pierde el 4° lugar a manos de Baccon. Adelante López seguía distanciándose respecto de Massei y éste, del pelotón de Veronesi. En la vuelta 12 se produce un nuevo abandono, en este caso el de quien llegaba 3° en el Campeonato, Iván Percara que marchaba 8°. En la vuelta 13 y tras varios intentos, Borgert logra superar a Martin Veronesi para ubicarse 3°, lo mismo hacía Baccon para meterse 4° delante de Veronesi. En la última vuelta Martín Veronesi recibió un toque polémico en la entrada a la recta, haciendo abandono de la carrera a muy poco del final. Cayó la bandera a cuadros y fue Germán López quien la vió por delante de todos, convirtiéndose en el primer ganador en repetir victoria en lo que va del 2014, luego de haber ganado justamente en éste escenario en la Primera Fecha del año. 2° fue Massei, logrando irse de Paraná como puntero del Campeonato, 3° Nicolás Borgert en su tercer podio consecutivo en la categoría, 4° el escolta de Massei en el campeonato, Franco Baccon, 5° Marco Veronesi, 6° Stéfano Veronesi, 7° Gabriel Mouchet, 8° Sergio Villanova, 9° Manuel Milera, 10° Juan Manuel Percara en su mejor resultado en la ccategoría, 11° Joaquín Veronesi también en su mejor trabajo y 12° Cristian Leonardelli a 1 vuelta. Abandonaron Martín Veronesi, Iván Percara, Agustín Ferreyra y Eriberto Eicchorn.

El Campeonato es ahora liderado por Gabriel Massei con 71 puntos (1 victoria), 2° Franco Baccon con 67 puntos, 3° Germán López con 58 unidades, 4° Nicolás Borgert con 52 puntos y 5° Iván Percara con 50 unidades.

La próxima fecha será el 23 y 24 de Agosto en el Autódromo de Concordia.

Fórmula Entrerriana
Clasificación
1 2 GERMAN LOPEZ 01:04.995 01:04.995 01:05.088
2 4 MARCO VERONESI 01:05.054 01:05.388 01:05.054
3 3 FRANCO BACCON 01:05.127 01:05.127 01:05.792
4 82 MARTIN VERONESI 01:05.294 01:05.603 01:05.294
5 1 GABRIEL MASSEI 01:05.339 00:00.000 01:05.339
6 67 NICOLAS BORGERT 01:05.584 01:05.584 01:05.802
7 32 STEFANO VERONESI 01:05.651 01:05.757 01:05.651
8 6 IVAN PERCARA 01:05.815 01:05.815 01:05.957
9 7 GABRIEL MOUCHET 01:06.162 01:06.162 01:06.246
10 20 JUAN MANUEL PERCARA 01:07.110 01:07.110 01:08.980
11 16 MANUEL MILERA 01:07.171 01:09.321 01:07.171
12 18 AGUSTIN FERREYRA 01:07.284 01:08.402 01:07.284
13 13 SERGIO VILLANOVA 01:07.589 01:07.661 01:07.589
14 44 JOAQUIN VERONESI 01:07.752 01:07.752 01:08.326
15 15 CRISTIAN LEONARDELLI 01:08.549 01:08.549 01:09.325
16 19 ERIBERTO EICHORN 01:09.146 01:09.146 01:14.945
17 31 SANTIAGO VERONESI 01:13.152 01:13.152 01:13.260

Final
1 2 GERMAN LOPEZ 17 18:39.073 01:05.327 6 143.004
2 1 GABRIEL MASSEI 17 18:47.142 08.069 01:05.594 5 142.422
3 67 NICOLAS BORGERT 17 18:47.930 08.857 01:05.488 15 142.652
4 3 FRANCO BACCON 17 18:48.658 09.585 01:05.492 16 142.643
5 4 MARCO VERONESI 17 18:55.226 16.153 01:05.762 7 142.058
6 32 STEFANO VERONESI 17 18:55.315 16.242 01:05.627 10 142.35
7 7 GABRIEL MOUCHET 17 19:02.285 23.212 01:06.213 8 141.09
8 13 SERGIO VILLANOVA 17 19:20.294 41.221 01:07.233 6 138.95
9 16 MANUEL MILERA 17 19:30.172 51.099 01:06.611 17 140.247
10 20 JUAN MANUEL PERCARA 17 19:31.254 52.181 01:07.175 17 139.07
11 44 JOAQUIN VERONESI 17 19:35.776 56.703 01:07.527 16 138.345
12 82 MARTIN VERONESI 16 17:44.805 1 lap 01:05.986 11 141.575
13 15 CRISTIAN LEONARDELLI 16 19:04.724 1 lap 01:08.832 7 135.722
14 6 IVAN PERCARA 11 12:14.916 6 laps 01:05.814 10 141.945
15 18 AGUSTIN FERREYRA 1 01:48.641 16 laps 1
16 19 ERIBERTO EICHORN
17 31 SANTIAGO VERONESI
Announcements
MAQ. N° 67 SE LE APLICA 1(UNO) APERCIBIMIENTO POR BARRIDO DE PISTA A MAQ. N° 3.

Tc 850: Alejandro Cisneros termino segundo

El retorno del campeón. Francisco “Bebochin” Pizzola retorno a la categoría tras unas fechas de ausencia y se llevo el triunfo en la 4ª fecha de Paraná.
TC 850
Clasificación General
1 57 ELISEO CONTARDI 01:20.398 01:20.398 01:21.559
2 1 FRANCISCO PIZZOLA 01:20.622 01:20.622 00:00.000
3 9 LUCIANO SENDROS 01:20.658 01:21.219 01:20.658
4 5 OSCAR COFFY 01:20.744 01:22.154 01:20.744
5 16 RUBEN DEGENEVE 01:21.006 01:23.021 01:21.006
6 10 RAMIRO ALBISU 01:21.028 01:21.028 00:00.000
7 64 MARTIN ALDAS 01:21.040 01:21.040 01:21.298
8 46 OSCAR DEMARLENGE 01:21.341 01:21.341 01:22.621
9 2 ALEJANDRO CISNEROS 01:21.343 01:21.343 01:21.530
10 44 LEONARDO MARIN 01:21.441 01:21.686 01:21.441
11 35 SANTIAGO COLOMA 01:21.970 01:22.556 01:21.970
12 34 JUAN PABLO BRESSAN 01:22.220 01:22.220 01:22.737
13 7 HUMBERTO ODIARD 01:22.272 01:22.748 01:22.272
14 26 ULISES GINI 01:22.320 01:24.037 01:22.320
15 33 FABIAN RUIZ 01:22.565 00:00.000 01:22.565
16 20 ROLANDO ANGEL RAMAT 01:22.696 01:22.696 01:22.819
17 23 FERNANDO FUSARO 01:22.889 01:23.221 01:22.889
18 36 JUAN ALLIAUD 01:24.771 01:25.455 01:24.771
19 53 DANIEL GONZALEZ 01:26.997 00:00.000 01:26.997
20 14 MARIANO MENDIBURO

Serie 1
1 9 LUCIANO SENDROS
2 2 ALEJANDRO CISNEROS
3 35 SANTIAGO COLOMA
4 64 MARTIN ALDAS
5 33 FABIAN RUIZ
6 7 HUMBERTO ODIARD
7 23 FERNANDO FUSARO
8 53 DANIEL GONZALEZ
9 16 RUBEN DEGENEVE a 1 vuelta
10 57 ELISEO CONTARDI

Serie 2
1 1 FRANCISCO PIZZOLA
2 34 JUAN PABLO BRESSAN
3 44 LEONARDO MARIN
4 5 OSCAR COFFY
5 46 OSCAR DEMARLENGE
6 20 ROLANDO ANGEL RAMAT
7 26 ULISES GINI
8 10 RAMIRO ALBISU
9 36 JUAN ALLIAUD
Final
1 1 FRANCISCO PIZZOLA
2 2 ALEJANDRO CISNEROS
3 9 LUCIANO SENDROS
4 5 OSCAR COFFY
5 10 RAMIRO ALBISU
6 57 ELISEO CONTARDI
7 44 LEONARDO MARIN
8 7 HUMBERTO ODIARD
9 16 RUBEN DEGENEVE
10 23 FERNANDO FUSARO
11 33 FABIAN RUIZ
12 36 JUAN ALLIAUD
13 53 DANIEL GONZALEZ a 1 vuelta
14 26 ULISES GINI a 3 vueltas
15 46 OSCAR DEMARLENGE a 7 vueltas
16 64 MARTIN ALDAS
17 34 JUAN PABLO BRESSAN a 11 vueltas
18 20 ROLANDO ANGEL RAMAT
19 35 SANTIAGO COLOMA
20 14 MARIANO MENDIBURO

TPE 1600. Kerps se quedó con la 5ta. del año - Amilcar Sigot disputo su segunda carrera

Alexis Kerps se quedo con la final de la 5ta. Fecha, Ignacio Laporta y Echeveste completaron el podio.

TPE 1600
Clasificación
1 49 IGNACIO LAPORTA 01:43.321 01:43.551 01:43.321
2 10 FACUNDO TAMAY 01:43.715 01:43.715 01:57.422
3 3 EXEQUIEL DUERTO 01:43.972 01:43.972 01:44.018
4 50 ESTEFANO KUNZI 01:43.999 01:44.076 01:43.999
5 16 ANDRES HORTA 01:44.135 01:44.135 01:44.717
6 6 HIPOLITO ROULLIER 01:44.211 01:44.211 01:44.736
7 4 ALEXIS KERPS 01:44.270 01:44.270 01:44.402
8 52 SEBASTIAN ELOLA 01:44.410 01:44.819 01:44.410
9 18 NAHUEL ZANANDREA 01:44.422 01:44.631 01:44.422
10 22 YAIR ETCHEVESTE 01:44.548 01:44.548 01:44.614
11 5 JULIAN FORCLAZ 01:44.782 01:45.207 01:44.782
12 26 ERIC JOHNSTON 01:45.294 01:45.624 01:45.294
13 29 AXEL BUJON 01:45.338 01:45.403 01:45.338
14 19 CARLOS SILVESTRE 01:45.511 01:45.698 01:45.511
15 37 JULIAN GOTTIG 01:46.120 01:46.697 01:46.120
16 11 MARTIN BIGATTON 01:46.950 01:46.950 00:00.000
17 21 JUAN M VACCALLUZZO 01:47.369 01:47.534 01:47.369
18 46 AMILCAR SIGOT 01:47.656 01:48.326 01:47.656
19 53 VALENTIN ROMANI 01:48.278 00:00.000 01:48.278
20 23 DANTE JUMILLA 01:48.333 01:48.509 01:48.333
21 38 OMAR DUERTO ST

Serie 1
1 49 IGNACIO LAPORTA
2 3 EXEQUIEL DUERTO
3 4 ALEXIS KERPS
4 5 JULIAN FORCLAZ
5 18 NAHUEL ZANANDREA
6 29 AXEL BUJON
7 16 ANDRES HORTA
8 37 JULIAN GOTTIG
9 21 JUAN M VACCALLUZZO
10 38 OMAR DUERTO
11 53 VALENTIN ROMANI

Serie 2
1 22 YAIR ETCHEVESTE
2 6 HIPOLITO ROULLIER
3 52 SEBASTIAN ELOLA
4 50 ESTEFANO KUNZI
5 19 CARLOS SILVESTRE
6 11 MARTIN BIGATTON
7 26 ERIC JOHNSTON
8 46 AMILCAR SIGOT
9 23 DANTE JUMILLA
10 10 FACUNDO TAMAY a 3 vueltas
MAQ. N° 26 +10 SEG. DE RECARGO POR TOQUE A MAQ. N°11.

Bookmark and Share

Villa Elisa al Dia | 2006-2024 | radiocentenariofm@yahoo.com.ar | 03447-480472 / 03447-15550523